Hommes — Absolu (toutes catégories) · Ligue Sud Est
| Discipline | Performance | Athlète | Club | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Saut | 14m75 | MED OMAR IDOUDI | CAGABES | الافتتاحي على المضماراقل من 16 و 18 و 20 سنة والكبريات والاكابر | |
| Poids | 11m65 | Jihed FERJAINI | ASTRESPO AGAREB | النهائي الاقليمي على المضمار اقل من 13-14-15 سنة | |
| Disque | 24m95 | Elyess kacem SALMI | CAMEDNINE | الملتقى الاول الفيدرالي | |
| Javelot | 55m00 | الجمعية الرياضية بعرام | الجمعية الرياضية بعرام | اليوم الاول للكيدس | |
| 3000sr | 10'14"64 | Iyed KHALFALLI | CAMEDNINE | الملتقى الاول الفيدرالي | |
| Ballon Medical | 27m70 | الجمعية الرياضية بعرام | الجمعية الرياضية بعرام | اليوم الاول للكيدس | |
| Formule 1 | 1'38"23 | الجمعية الرياضية بعرام | الجمعية الرياضية بعرام | اليوم الاول للكيدس | |
| Formule 1 Kids Total | 19 | المستقبل الرياضي بالحامة | المستقبل الرياضي بالحامة | اليوم الاول للكيدس | |
| Haies | 1'15 | نادي ألعاب القوى بمدنين | نادي ألعاب القوى بمدنين | اليوم الاول للكيدس | |
| Long | 6m10 | Jassem ZID | CAGABES | الملتقى الاول الفيدرالي | |
| Saut | 9m60 | نادي ألعاب القوى بمارث | نادي ألعاب القوى بمارث | اليوم الاول للكيدس |
Femmes — Absolu (toutes catégories) · Ligue Sud Est
| Discipline | Performance | Athlète | Club | Compétition | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Triple Saut | 10m11 | ASSIL GNANA | CAGABES | الملتقى الاول الفيدرالي | |
| Poids | 11m50 | Malek BEN ZAIYED | ASTRESPO AGAREB | النهائي الاقليمي على المضمار اقل من 13-14-15 سنة | |
| Disque | 15m80 | Farah JALLEBI | CSS | النهائي الاقليمي على المضمار اقل من 13-14-15 سنة | |
| Javelot | 23m20 | AYCHA GNANA | CAGABES | الملتقى الفيدرالي الثاني على المضمار | |
| 3000sr | Aucun résultat validé | ||||
| Ballon Medical | Aucun résultat validé | ||||
| Formule 1 | Aucun résultat validé | ||||
| Formule 1 Kids Total | Aucun résultat validé | ||||
| Haies | Aucun résultat validé | ||||
| Long | 4m84 | Amna WERGEMMI | CSS | النهائي الاقليمي على المضمار اقل من 13-14-15 سنة | |
| Saut | Aucun résultat validé | ||||
ATHLE