📊 Season bests by event
Season 2025-2026| # | Athlete | Club | Category | Performance | Wind | Season |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Aziz LABIADH ♂ | CAMareth | u16 | 51:43.00 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | ASSIL GNANA ♀ | CAGABES | u16 | 54:20.00 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Moatez JEMNI ♂ | AS ARRAM | u16 | 54:56.00 | — | 2025-2026 |
| 4 | Amen allah ALAYA ♂ | C.I.J.Ghannouche | u16 | 56:07.00 | — | 2025-2026 |
| 5 | Omaima HAMDI ♀ | — | u16 | 65:40.00 | — | 2025-2026 |
| 6 | Nihel GHEURIANI ♀ | AS ARRAM | u16 | 78:36.00 | — | 2025-2026 |
ATHLE