🏅 الترتيب وأفضل الأداءات
الموسم 2025-2026
🏆 سلم النقاط:
1 مركز = 10 نقاط
2 مركز = 8 نقاط
3 مركز = 7 نقاط
4 مركز = 6 نقاط
اختر اختصاصا لعرض الترتيب.
| # | الرياضي | الفئة | النادي | المنافسات | النقاط | الموسم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | الجمعية الرياضية بعرام ♂ | kids | الجمعية الرياضية بعرام | 6 | 60 نقطة | 2025-2026 |
| 🥈 | Sahar HMIDI ♀ | u16 | — | 5 | 50 نقطة | 2025-2026 |
| 🥉 | ASSIL GNANA ♀ | u16 | CAGABES | 5 | 50 نقطة | 2025-2026 |
| 4 | نادي ألعاب القوى بمدنين ♂ | kids | نادي ألعاب القوى بمدنين | 6 | 48 نقطة | 2025-2026 |
| 5 | Elaf FADHAL ♀ | u15 | CAGABES | 6 | 43 نقطة | 2025-2026 |
| 6 | Ayoub DBAYA ♂ | u15 | CAGABES | 5 | 43 نقطة | 2025-2026 |
| 7 | نادي ألعاب القوى بمارث ♂ | kids | نادي ألعاب القوى بمارث | 6 | 42 نقطة | 2025-2026 |
| 8 | Ranim bachraoui ♀ | u18 | — | 4 | 40 نقطة | 2025-2026 |
| 9 | RAYHANE SOUAI ♀ | u20 | CAGABES | 4 | 40 نقطة | 2025-2026 |
| 10 | Iskander AMARA ♂ | u16 | — | 5 | 38 نقطة | 2025-2026 |
| 11 | NOur Eslam MECHRI ♀ | u14 | CAGABES | 4 | 38 نقطة | 2025-2026 |
| 12 | Yeza JEMNI ♀ | u15 | AS ARRAM | 4 | 38 نقطة | 2025-2026 |
| 13 | الأمل الرياضي بالزركين ♂ | kids | الأمل الرياضي بالزركين | 6 | 36 نقطة | 2025-2026 |
| 14 | MED RAYEN TOUMI ♂ | u18 | — | 4 | 36 نقطة | 2025-2026 |
| 15 | Aziz LABIADH ♂ | u16 | CAMareth | 4 | 36 نقطة | 2025-2026 |
| 16 | Yazan BEN HMAD ♂ | u13 | JSBlidet | 4 | 36 نقطة | 2025-2026 |
| 17 | ADEM BEN AMER ♂ | u20 | CAGABES | 4 | 34 نقطة | 2025-2026 |
| 18 | Moatez CHRIF ♂ | u14 | DCJemna | 4 | 34 نقطة | 2025-2026 |
| 19 | Mohamed MANSOURI ♂ | u20 | CAMareth | 4 | 33 نقطة | 2025-2026 |
| 20 | Farouk BEN HAMADI ♂ | u15 | DCJemna | 4 | 33 نقطة | 2025-2026 |
| 21 | NIHED ZITOUNI ♀ | u16 | ES Zerkin | 4 | 32 نقطة | 2025-2026 |
| 22 | Jassem ZID ♂ | u18 | CAGABES | 4 | 32 نقطة | 2025-2026 |
| 23 | Amen allah BEN ARBIA ♂ | u16 | AstrespoAgareb | 4 | 32 نقطة | 2025-2026 |
| 24 | Ahmed MASSAOUD ♂ | u13 | C.I.J.Ghannouche | 4 | 31 نقطة | 2025-2026 |
| 25 | نادي الألعاب الفردية بغنوش ♂ | kids | نادي الألعاب الفردية بغنوش | 6 | 30 نقطة | 2025-2026 |
| 26 | الشبيبة الرياضية بالبليدات ♂ | kids | الشبيبة الرياضية بالبليدات | 6 | 30 نقطة | 2025-2026 |
| 27 | Fatma ZITOUNI ♀ | u15 | — | 5 | 30 نقطة | 2025-2026 |
| 28 | Amen allah ALAYA ♂ | u16 | C.I.J.Ghannouche | 4 | 30 نقطة | 2025-2026 |
| 29 | Mawada KHROUF ♀ | u20 | C.I.J.Ghannouche | 3 | 30 نقطة | 2025-2026 |
| 30 | Fatma SAMIR BINOUS ♀ | u14 | CAMareth | 5 | 29 نقطة | 2025-2026 |
| 31 | Moatez ABAAR ♂ | u16 | C.I.J.Ghannouche | 4 | 29 نقطة | 2025-2026 |
| 32 | Nebrass OURABI ♀ | u14 | CAMEDNINE | 4 | 28 نقطة | 2025-2026 |
| 33 | Nacef CHIHI ♂ | u14 | CAMareth | 4 | 28 نقطة | 2025-2026 |
| 34 | AYCHA GNANA ♀ | u18 | CAGABES | 3 | 28 نقطة | 2025-2026 |
| 35 | FARAH BEN MOHAMED ♀ | u18 | CAGABES | 3 | 28 نقطة | 2025-2026 |
| 36 | Ikram AMARA ♀ | u18 | — | 3 | 28 نقطة | 2025-2026 |
| 37 | Ahmed Aziz SANDAMI ♂ | u13 | DCJemna | 4 | 27 نقطة | 2025-2026 |
| 38 | Amen Allah HMIDI ♂ | u13 | AS ARRAM | 4 | 27 نقطة | 2025-2026 |
| 39 | Adem MANSRI ♂ | u15 | CAMareth | 4 | 27 نقطة | 2025-2026 |
| 40 | Yousr MARZOUGUI ♀ | u13 | JSBlidet | 4 | 26 نقطة | 2025-2026 |
| 41 | Arken HAJJEJ ♂ | u14 | C.I.J.Ghannouche | 3 | 26 نقطة | 2025-2026 |
| 42 | Loujaina RJEIBA ♀ | u18 | C.I.J.Ghannouche | 3 | 26 نقطة | 2025-2026 |
| 43 | MED AMINE CHRIF ♂ | u20 | CAGABES | 3 | 26 نقطة | 2025-2026 |
| 44 | Mariam JEMNI ♀ | u14 | AS ARRAM | 4 | 25 نقطة | 2025-2026 |
| 45 | Aicha BEN MOSBAH ♀ | u14 | DCJemna | 4 | 25 نقطة | 2025-2026 |
| 46 | Ikhlass NIRI ♀ | u13 | CAMEDNINE | 3 | 25 نقطة | 2025-2026 |
| 47 | Atef HMIDI ♂ | u14 | — | 3 | 25 نقطة | 2025-2026 |
| 48 | Raoua ALAYA ♀ | se | C.I.J.Ghannouche | 3 | 25 نقطة | 2025-2026 |
| 49 | Safa BINOUS ♀ | u16 | CAMareth | 4 | 24 نقطة | 2025-2026 |
| 50 | Farah BINOUS ♀ | u13 | CAMareth | 4 | 24 نقطة | 2025-2026 |
50 رياضي مرتب
| # | النادي | الرياضيون | المشاركات | مجموع النقاط | المعدل/رياضي | الموسم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | CAGABES | 74 | 136 | 803 نقطة | 10.9 pts | 2025-2026 |
| 🥈 | CAMareth | 94 | 149 | 689 نقطة | 7.3 pts | 2025-2026 |
| 🥉 | CAMEDNINE | 74 | 111 | 609 نقطة | 8.2 pts | 2025-2026 |
| 4 | C.I.J.Ghannouche | 57 | 100 | 527 نقطة | 9.2 pts | 2025-2026 |
| 5 | — | 36 | 86 | 524 نقطة | 14.6 pts | 2025-2026 |
| 6 | JSBlidet | 58 | 94 | 441 نقطة | 7.6 pts | 2025-2026 |
| 7 | ES Zerkin | 70 | 117 | 410 نقطة | 5.9 pts | 2025-2026 |
| 8 | DCJemna | 27 | 65 | 372 نقطة | 13.8 pts | 2025-2026 |
| 9 | CSS | 38 | 50 | 344 نقطة | 9.1 pts | 2025-2026 |
| 10 | SFAXUC | 41 | 48 | 338 نقطة | 8.2 pts | 2025-2026 |
| 11 | AS ARRAM | 38 | 81 | 332 نقطة | 8.7 pts | 2025-2026 |
| 12 | Bouchemma | 25 | 32 | 150 نقطة | 6 نقطة | 2025-2026 |
| 13 | oasis sportif kebili | 17 | 27 | 123 نقطة | 7.2 pts | 2025-2026 |
| 14 | ASMMednine | 25 | 31 | 121 نقطة | 4.8 pts | 2025-2026 |
| 15 | OASIS SPORTIF TOZEUR | 21 | 28 | 118 نقطة | 5.6 pts | 2025-2026 |
| 16 | ASTRESPO AGAREB | 15 | 15 | 112 نقطة | 7.5 pts | 2025-2026 |
| 17 | AS ARRAM | 7 | 16 | 104 نقطة | 14.9 pts | 2025-2026 |
| 18 | A S HAMMA | 29 | 38 | 102 نقطة | 3.5 pts | 2025-2026 |
| 19 | CJIEBouchama | 11 | 18 | 77 نقطة | 7 نقطة | 2025-2026 |
| 20 | ES Zerkin | 6 | 16 | 67 نقطة | 11.2 pts | 2025-2026 |
20 نادٍ مرتب
ATHLE