📊 حصيلة الأرقام حسب الاختصاص
الموسم 2025-2026| # | الرياضي | النادي | الفئة | الأداء | الرياح | الموسم |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | MOHAMED GUDERI ♂ | ES Zerkin | u13 | 18:00.00 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | ROUA ZITOUNI ♀ | ES Zerkin | u13 | 18:10.00 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Wejdan CHKIYWA ♀ | CAGABES | u13 | 18:20.00 | — | 2025-2026 |
| 4 | Fatma JOUINI ♀ | DCJemna | u13 | 18:30.00 | — | 2025-2026 |
| 5 | YASIN GERGNI ♂ | CAGABES | u13 | 18:31.00 | — | 2025-2026 |
ATHLE