Espace Club

Calendrier de la participation tunisienne aux Championnats du monde d’athlétisme des jeunes hommes et femmes de moins de 20 ans, Oregon, États-Unis

♦️ Calendrier de la participation tunisienne aux Championnats du monde d'athlétisme juniors (filles et garçons de moins de 20 ans), qui se dérouleront dans l'Oregon, aux États-Unis, du mercredi 5 au dimanche 9 août 2026.

🟢| Premier jour : mercredi 5 août 2026

❌️| Aucune participation tunisienne

——————————————–

🟢| Deuxième jour : jeudi 6 août 2026

⏰️| 18 h 05, heure de Tunis

🔝| Séries du 3 000 mètres haies garçons :

🚹| Mohamed Ali Hamdi

🚹| Mohamed Ali Zainoubi

⏰️| À 18 h 41, heure de Tunis

🔝| Séries du 400 mètres haies jeunes femmes

🚺| Doaa Labied

⏰️| À 19 h 27, heure de Tunis

🔝| Séries du 400 mètres haies juniors (garçons)

🚹| Mohamed Amine Barakallah

———————————————-

🟢| Troisième jour : vendredi 7 août 2026

⏰️| 18 h 30, heure de Tunis

🔝| Séries du 100 mètres haies jeunes filles

🚺| Yasmine Gouibi

⏰️| À 20 h 43, heure de Tunis

🔝| Séries du saut en longueur (hommes)

🚹| Yassine Sassi

⏰| ️À 01 h 15 du matin, heure de Tunis

🔚| Demi-finales du 100 mètres haies, jeunes filles

🚺| Yasmine Gouibi

———————————————-

🟢| 4e jour : samedi 8 août 2026

⏰️| 17 h 30, heure de Tunis

🥇| Finale du 5 000 mètres marche (jeunes filles)

🚺| Iman Al-Saai

🚺| Reem Al-Suleimi

⏰️| À 18 h 10, heure de Tunis

🥇| Finale du 5 000 mètres marche (hommes)

🚹| Mohamed Amine Majri

🚹| Mohamed Amine Naïji

⏰️| À 02 h 15 du matin, heure de Tunis

🔚| Demi-finale du 400 mètres haies, jeunes femmes

🚺| Doaa Labied

⏰| ️À 2 h 41 du matin, heure de Tunis

🔚| Demi-finale du 400 mètres haies juniors (garçons)

🚹| Mohamed Amine Barakallah

⏰️| À 3 h 25 du matin, heure de Tunis

🥇| Finale du saut en longueur junior

🚹| Yassine Sassi

⏰| À 03 h 33 du matin, heure de Tunis

🥇| Finale du 100 mètres haies chez les jeunes filles

🚺| Yasmine Gouibi

——————————————

🟢| Cinquième jour : dimanche 9 août 2026

⏰| ️21 h 30, heure de Tunis

🥇| Finale du 400 mètres haies jeunes femmes

🚺| Doaa Labied

⏰| ️21 h 40, heure de Tunis

🥇| Finale du 400 mètres haies juniors (garçons)

🚹| Mohamed Amine Barakallah

⏰| ️À 22 h 05, heure de Tunis.

🥇| Finale du 3 000 mètres steeple junior

🚹| Mohamed Ali Hamdi

🚹| Mohamed Ali Zainoubi

◀️| Résultats, programme et liste des participants :👇

••✍️ Reda Ghaly••

🏃 Assistant Athle.TN
Bonjour ! Posez vos questions sur les athlètes, résultats ou clubs.