📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Med amine AZAEZE ♂ | CAMEDNINE | u20 | 5,80 m | — | 2025-2026 |
| 🥈 | MED AMINE CHRIF ♂ | CAGABES | u20 | 5,45 m | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Med Ghaith HSOUMI ♂ | C.I.J.Ghannouche | u20 | 5,15 m | — | 2025-2026 |
| 4 | YASMIN SAIDI ♀ | CAGABES | u20 | 4,52 m | — | 2025-2026 |
| 5 | TASNIM SAIDI ♀ | CAGABES | u20 | 4,44 m | — | 2025-2026 |
| 6 | TASSNIM SAIDI ♀ | CAGABES | u20 | 4,42 m | — | 2025-2026 |
| 7 | Raja LANGAR ♀ | ASAaarram | u20 | 4,26 m | — | 2025-2026 |
| 8 | YASMINE SAIDI ♀ | CAGABES | u20 | 4,17 m | — | 2025-2026 |
ATHLE