📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Abderrahmen KAAB ♂ | C.I.J.Ghannouche | u20 | 2:21.02 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | RAYHANE SOUAI ♀ | CAGABES | u20 | 2:21.81 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Ahmed KILANI ♂ | C.I.J.Ghannouche | u20 | 2:33.71 | — | 2025-2026 |
| 4 | Med Ghaith HSOUMI ♂ | C.I.J.Ghannouche | u20 | 2:38.53 | — | 2025-2026 |
| 5 | Mawada KHROUF ♀ | C.I.J.Ghannouche | u20 | 2:53.76 | — | 2025-2026 |
| 6 | Sahar IDOUI ♀ | CAGABES | u20 | 2:56.73 | — | 2025-2026 |
| 7 | Nour BENAHMED ♀ | CAMareth | u20 | 3:22.97 | — | 2025-2026 |
ATHLE