📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Iyed KHALFALLAH ♂ | CAMEDNINE | u20 | 10:00.81 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | Alaeddine GAMMOUDI ♂ | CAMEDNINE | u20 | 10:55.70 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Belguacem JAWWADI ♂ | CAMEDNINE | u20 | 10:56.91 | — | 2025-2026 |
| 4 | Ahmed KILANI ♂ | C.I.J.Ghannouche | u20 | 10:59.41 | — | 2025-2026 |
| 5 | Samar BEN MASSAOUD ♀ | ASMMednine | u20 | 13:09.87 | — | 2025-2026 |
ATHLE