📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Mohamed MANSOURI ♂ | CAMareth | u20 | 18:42.00 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | ADEM BEN AMER ♂ | CAGABES | u20 | 18:57.00 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | YASIN HAMED ♂ | CAGABES | u20 | 19:25.00 | — | 2025-2026 |
| 4 | Koussay GHOURABI ♂ | CAMEDNINE | u20 | 20:03.00 | — | 2025-2026 |
| 5 | Fadi MSSADEG ♂ | CAMEDNINE | u20 | 21:02.00 | — | 2025-2026 |
| 6 | Yosra MANSOURI ♀ | CAMEDNINE | u20 | 26:39.00 | — | 2025-2026 |
| 7 | Feriel HAMDI ♀ | CAMEDNINE | u20 | 26:55.00 | — | 2025-2026 |
| 8 | Chahd NEJI ♀ | CAMEDNINE | u20 | 29:06.00 | — | 2025-2026 |
ATHLE