📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Med aziz DOGHLAN ♂ | CJIEBouchama | u18 | 12,48 m | — | 2025-2026 |
| 🥈 | Jassem ZID ♂ | CAGABES | u18 | 12,21 m | — | 2025-2026 |
| 🥉 | BRAHIM BECHA ♂ | CAGABES | u18 | 12,00 m | — | 2025-2026 |
| 4 | Aziz DOGHMAN ♂ | Bouchemma | u18 | 11,78 m | — | 2025-2026 |
| 5 | FARAH BEN MOHAMED ♀ | CAGABES | u18 | 9,45 m | — | 2025-2026 |
ATHLE