Espace Club

bilans

📊 Bilans par épreuve

Saison 2025-2026
# Athlète Club Catégorie Performance Vent Saison
🥇 Med Taha CHAIBI ♂ A S HAMMA u15 1:41.30 — 2025-2026
🥈 Ayoub DBAYA ♂ CAGABES u15 1:43.70 — 2025-2026
🥉 Amine BEN SALEM ♂ SFAXUC u15 1:44.20 — 2025-2026
4 Karim KHARDENI ♂ CSS u15 1:45.20 — 2025-2026
5 Adem MANSRI ♂ CAMareth u15 1:47.40 — 2025-2026
6 Nourhen HAMROUNI ♀ SFAXUC u15 1:49.90 — 2025-2026
7 Chahd MADHI ♀ SFAXUC u15 1:51.13 — 2025-2026
8 Ismail YAHYEOUI ♂ CSS u15 1:54.90 — 2025-2026
9 Issa ESSOUDI ♂ DCJemna u15 1:55.90 — 2025-2026
10 Yahia ZITOUNI ♂ ES Zerkin u15 1:56.55 — 2025-2026
11 Youssef BAHLOUL ♂ ATHLETICO SFAX u15 1:56.70 — 2025-2026
12 Tayssir REZEGUE ♀ CAMEDNINE u15 2:00.21 — 2025-2026
13 Fatma ZITOUNI ♀ — u15 2:03.30 — 2025-2026
14 Mazem CHNIGUIR ♂ CAMareth u15 2:03.84 — 2025-2026
15 Med yassine ECHARROUNI ♂ CAMEDNINE u15 2:06.90 — 2025-2026
16 Hajer CHAMEKH ♀ MAJD SFAX u15 2:10.40 — 2025-2026
17 Hayder Haroun Taieb ♂ CAMareth u15 2:10.87 — 2025-2026
18 Rim MNASER ♀ SFAXUC u15 2:11.40 — 2025-2026
19 Marwa JBAHI ♀ CAMEDNINE u15 2:12.40 — 2025-2026
20 Bara AYACHI ♀ ES Zerkin u15 2:12.70 — 2025-2026
21 Sondos DHIB ♀ CAMareth u15 2:26.10 — 2025-2026
22 Assil AMID ♀ OASIS SPORTIF TOZEUR u15 2:26.20 — 2025-2026
23 Ons HMIDI ♀ Bouchemma u15 2:45.80 — 2025-2026
🏃 Assistant Athle.TN
Bonjour ! Posez vos questions sur les athlètes, résultats ou clubs.