📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | RAWAN GHAMMAGI ♀ | CAGABES | u14 | 422,00 m | — | 2025-2026 |
| 🥈 | Yakin AOUN ♀ | CAGABES | u14 | 429,00 m | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Mezin CHNIGUIR ♂ | CAMareth | u14 | 430,00 m | — | 2025-2026 |
| 4 | Ritej HATTAB ♀ | C.I.J.Ghannouche | u14 | 440,00 m | — | 2025-2026 |
| 5 | Med Amine CHOUCHANE ♂ | CAMareth | u14 | 462,00 m | — | 2025-2026 |
| 6 | Fatma HMIDI ♀ | — | u14 | 471,00 m | — | 2025-2026 |
| 7 | Eya BARBANA ♀ | CAGABES | u14 | 494,00 m | — | 2025-2026 |
ATHLE