📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BAYRAM BEN ROMTHAN ♂ | CAGABES | u13 | 404,00 m | — | 2025-2026 |
| 🥈 | Lina Jarou ♀ | ASMMednine | u13 | 408,00 m | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Wejdaine YOUSFI ♀ | ASMMednine | u13 | 426,00 m | — | 2025-2026 |
| 4 | Maram Fourati ♀ | ASMMednine | u13 | 438,00 m | — | 2025-2026 |
| 5 | Senda Zitouni ♀ | ES Zerkin | u13 | 440,00 m | — | 2025-2026 |
| 6 | Jinen JEMNI ♀ | AS ARRAM | u13 | 453,00 m | — | 2025-2026 |
| 7 | Raslene RAHAL ♂ | CAMareth | u13 | 481,00 m | — | 2025-2026 |
| 8 | Ala HMIDI ♀ | — | u13 | 510,00 m | — | 2025-2026 |
ATHLE