📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ADEM BEN AMER ♂ | CAGABES | u20 | 38:00.00 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | YASSIN HAMED ♂ | CAGABES | u20 | 38:52.00 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | AHMED GOURABI ♂ | ALHAMMA | u20 | 40:14.00 | — | 2025-2026 |
| 4 | Mohamed MANSOURI ♂ | CAMareth | u20 | 40:33.00 | — | 2025-2026 |
| 5 | YASIN HAMED ♂ | CAGABES | u20 | 40:36.00 | — | 2025-2026 |
| 6 | Amine AWOINI ♂ | CAMEDNINE | u20 | 46:29.00 | — | 2025-2026 |
| 7 | Sarra BEN MASSAOUD ♀ | C.I.J.Ghannouche | u20 | 55:20.00 | — | 2025-2026 |
ATHLE