Espace Club

bilans

📊 Bilans par épreuve

Saison 2025-2026
# Athlète Club Catégorie Performance Vent Saison
🥇 Mohamed Aziz MASSBOUG ♂ AS ARRAM u18 2:10.63 — 2025-2026
🥈 Med aziz MASBOUH ♂ AS ARRAM u18 2:12.73 — 2025-2026
🥉 Iyed DABBAR ♂ ASMMednine u18 2:14.58 — 2025-2026
4 Med Aziz BOHLI ♂ — u18 2:15.50 — 2025-2026
5 Iyed DBAR ♂ ASMMednine u18 2:17.39 — 2025-2026
6 Ayhem BOUDHINA ♂ CAMEDNINE u18 2:18.03 — 2025-2026
7 Ahmed SI FRADJ ♂ C.I.J.Ghannouche u18 2:24.02 — 2025-2026
8 Ahmed KROUF ♂ C.I.J.Ghannouche u18 2:29.50 — 2025-2026
9 Amir HAZMI ♂ A S HAMMA u18 2:49.07 — 2025-2026
10 MOHAMED ALI ZITOUNI ♂ ES Zerkin u18 2:51.48 — 2025-2026
11 NIZAR ZOUADI ♂ — u18 2:57.47 — 2025-2026
12 Ikram AMARA ♀ — u18 2:59.48 — 2025-2026
13 Loujaina RJEIBA ♀ C.I.J.Ghannouche u18 3:00.92 — 2025-2026
14 Arij ELMCHHOUR ♀ CAMEDNINE u18 3:05.75 — 2025-2026
15 Manissa NOUASRIA ♀ C.I.J.Ghannouche u18 3:28.08 — 2025-2026
16 Ines HMIDI ♀ AS ARRAM u18 3:38.91 — 2025-2026
17 Inès _x000D_ HMIDI ♀ AS ARRAM u18 3:42.84 — 2025-2026
18 Naouras BENAHMED ♀ CAMareth u18 4:05.83 — 2025-2026
🏃 Assistant Athle.TN
Bonjour ! Posez vos questions sur les athlètes, résultats ou clubs.