📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Med aziz HAMED ♂ | — | u18 | 86:01.00 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | Iyed DABBAR ♂ | ASMMednine | u18 | 97:17.00 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Ayhem BOUDHINA ♂ | CAMEDNINE | u18 | 99:01.00 | — | 2025-2026 |
| 4 | AHMED FERCHIMA ♂ | CAMEDNINE | u18 | 111:43.00 | — | 2025-2026 |
| 5 | NIZAR ZAWADI ♂ | A S HAMMA | u18 | 126:16.00 | — | 2025-2026 |
| 6 | Naouras BENAHMED ♀ | CAMareth | u18 | 143:20.00 | — | 2025-2026 |
ATHLE