📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Taha BEJI ♂ | — | u16 | 4,72 m | — | 2025-2026 |
| 🥈 | ASSIL GNANA ♀ | CAGABES | u16 | 4,63 m | — | 2025-2026 |
| 🥉 | MARAM TLILI ♀ | CAMareth | u16 | 3,95 m | — | 2025-2026 |
| 4 | Siouar AZIZI ♀ | CAMareth | u16 | 3,71 m | — | 2025-2026 |
| 5 | Omaima HAMDI ♀ | — | u16 | 3,65 m | — | 2025-2026 |
| 6 | Siwar AZIZI ♀ | CAMareth | u16 | 3,34 m | — | 2025-2026 |
| 7 | Ritej TLIHA ♀ | ES Zerkin | u16 | 3,20 m | — | 2025-2026 |
ATHLE