📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Arij HMIDI ♀ | CJIEBouchama | u16 | 20:45.00 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | Balsam AOUN ♀ | A S HAMMA | u16 | 21:19.00 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Ritej TLIHA ♀ | ES Zerkin | u16 | 21:51.00 | — | 2025-2026 |
| 4 | EKHLAS JARBOUE ♀ | ES Zerkin | u16 | 22:23.00 | — | 2025-2026 |
| 5 | Chaima ESSDOUGUI ♀ | A S HAMMA | u16 | 22:44.00 | — | 2025-2026 |
| 6 | Aya HATTAB ♀ | C.I.J.Ghannouche | u16 | 22:59.00 | — | 2025-2026 |
| 7 | Med Ali ghannouchi ♂ | A S HAMMA | u16 | 23:54.00 | — | 2025-2026 |
ATHLE