📊 Bilans par épreuve
Saison 2025-2026| # | Athlète | Club | Catégorie | Performance | Vent | Saison |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | amen BEN BRAHIM ♂ | JSBlidet | u16 | 10.85 | — | 2025-2026 |
| 🥈 | Amen allah BEN ARBIA ♂ | AstrespoAgareb | u16 | 24:40.00 | — | 2025-2026 |
| 🥉 | Aziz LABIADH ♂ | CAMareth | u16 | 24:58.00 | — | 2025-2026 |
| 4 | Amen allah ALAYA ♂ | C.I.J.Ghannouche | u16 | 27:13.00 | — | 2025-2026 |
| 5 | Taha BEJI ♂ | — | u16 | 28:20.00 | — | 2025-2026 |
| 6 | Yassine SLAMA ♂ | CAMEDNINE | u16 | 28:36.00 | — | 2025-2026 |
| 7 | Yeser ZITOUNI ♂ | CAMareth | u16 | 29:06.00 | — | 2025-2026 |
| 8 | Youssef SALMI ♂ | CAGABES | u16 | 34:23.00 | — | 2025-2026 |
ATHLE